| r1 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | [[분류:루이나]][[분류:루이나의 행정기관]][[분류:루이나 에너지부]] |
| 2 | [include(틀:루이나 행정부)] | |
| 3 | ||
| 4 | ||<-3><tablealign=right><table bordercolor=#00214A><tablewidth=400><table bgcolor=transparent><bgcolor=#fff> [[파일:EIA-CI.svg|width=20]][br] {{{+2 {{{#000 '''에너지 정보국'''}}}}}}[br]{{{#000 Управление энергетической информации[br]Energy Information Agency (EIA)}}} || | |
| 5 | ||<-3><nopad> [[파일:EIA-본청사.png|width=100%]] || | |
| 6 | ||<colbgcolor=#00214A><colcolor=#fff> '''주소''' ||<-2> 벨포르 특별시 에너지로 101 || | |
| 7 | || '''국가''' ||<-2>[include(틀:루이나국기)][[루이나]] || | |
| 8 | || '''관할구역''' ||<-2> 에너지 생산·소비 통계 수집, 시장 분석, 정책 의사결정 지원, 국제 에너지 보고 || | |
| 9 | || '''직원 수''' ||<-2> 2,100명(2024년 기준) || | |
| 10 | || '''예산''' ||<-2> 3천만 루이나 달러(2024 회계연도) || | |
| 11 | || '''국장''' || 마르셀로 에스피노사 (Marcelo Espinosa) || || | |
| 12 | || '''부국장''' ||<-2> 이리나 페트로바,,(행정),,[br]스티븐 클라크,,(정무),, || | |
| 13 | || '''상급기관''' ||<-2> 에너지부 || | |
| 14 | ||
| 15 | [목차] | |
| 16 | [clearfix] | |
| 17 | ||
| 18 | == 개요 == | |
| 19 | 에너지 정보국(EIA)은 루이나 에너지부 산하에서 국가 에너지 통계와 분석을 전담하는 중앙행정기관이다. 주요 임무는 석유·가스·석탄·전력·재생에너지의 생산 및 소비 데이터를 수집·분석하고, 이를 토대로 에너지 정책 수립과 시장 안정화에 기여하는 것이다. 또한 국제 에너지 기구 및 다자 협력체에 루이나의 에너지 현황을 보고하고, 민간 기업과 학계에 통계를 제공하여 에너지 연구 및 투자에 활용되도록 지원한다. | |
| 20 | ||
| 21 | == 역사 == | |
| 22 | === 주요 사건 === | |
| 23 | === 역대 국장 === | |
| 24 | == 조직 == | |
| 25 |